Яндекс.Метрика FRICO Convectors | ООО «ПИК 56»
460009, Оренбург, Мебельная улица, 32   alex-box2008@mail.ru   (3532) 563-888

ООО «ПИК 56»

Сплит-системы, теплотехника, вентиляция

(3532)97-98-96
(3532)563-888

  пн-сб 09:00 - 17:00 воскресенье:выходной день

Фильтр по товарам

FRICO Convectors

Specification Product Power Voltage Цена
W V руб.
Open radiator with radial fan - PF        
-with electrical heating PFE5 500 230V~ 12168
  PFE8 800 230V~ 13104
  PFE10 1000 230V~ 14040
  PFE12 1200 230V~ 15048
  PFD5 500 400V2~ 12600
  PFD8 800 400V2~ 13608
  PFD10 1000 400V2~ 14544
  PFD12 1200 400V2~ 15552
-with water heating PFW10 1000 230V~ 19872
  PFW20 2000 230V~ 29808
         
ThermoWarm        
With thermostat, 90 deg. surface temp. TWT10321 300 230~ 6408
  TWT10331 300 400~ 6408
  TWT10521 500 230~ 6984
  TWT10531 500 400~ 6984
  TWT11021 1000 230~ 7560
  TWT11031 1000 400~ 7560
With thermostat, 60 deg. surface temp. TWT20321 300 230~ 6984
  TWT20331 300 400~ 6984
  TWT20521 500 230~ 7200
  TWT20531 500 400~ 7200
  TWT21021 1000 230~ 7920
  TWT21031 1000 400~ 7920
With thermostat, 90 deg. , cable and plug TWT30321 300 230~ 7056
0 TWT30521 500 230~ 7128
0 TWT31021 1000 230~ 7344
         
Radiators for demanding environments        
Stainless Thermowarm in IP54 - TWTC TWTC30321 300 230V~ 14256
With thermostat, 90 deg. , cable and plug TWTC30521 500 230V~ 15120
  TWTC31021 1000 230V~ 17064
         
Ribbed radiators        
Without output selector 125-12B 200 230~ 12528
  125-22B 375 230~ 13752
  125-32B 575 230~ 16488
  125-42B 775 230~ 18360
With output selector 126-32B 575 230~ 19584
  126-42B 775 230~ 21168
  126-52B 1150 230~ 23976
Without output selector, 127-22B 500 230~ 17280
for highly inflamable rooms 127-42B 800 230~ 26136
         
Seat/Bench Heaters SH        
L=0,7 m SH17521 175 230~ 5040
L=0,7 m SH17531 175 400~ 5040
L=1,0 m SH25021 250 230~ 5616
L=1,0 m SH25031 250 400~ 5616
L=1,5 m SH37521 375 230~ 6840
L=1,5 m SH37531 375 400~ 6840
         
Mini-Radiators & Frostguards        
-for vertical mounting FMS200 200 230~ 2376
  FML200 200 230~ 2376
  FML300 300 230~ 2592
  FML450 450 230~ 2808
Frostguard FMLR200 200 230~ 2952
         
Dehumidifier - for private use        
Dehumidifier - 10l/day (32°C; 80%RH) LAF10     13248
         
         
Handdryer        
Handdryer Stainless Steel HD2C     15912